सिलिकन केबल PT1000 तापक्रम प्लेटिनम Rtd सेन्सर
प्यारामिटर र विशेषताहरू:
आर ० ℃: | १००Ω, ५००Ω, १०००Ω, | शुद्धता: | १/३ कक्षा DIN-C, कक्षा A, कक्षा B |
---|---|---|---|
तापक्रम गुणांक: | TCR=३८५०ppm/K | इन्सुलेशन भोल्टेज: | १८००VAC, २ सेकेन्ड |
इन्सुलेशन प्रतिरोध: | ५००VDC ≥१००MΩ | तार: | Φ४.० मिमी, सिलिकन केबल २००℃ |
सञ्चार मोड: | २ तार, ३ तार, ४ तार प्रणाली | जाँच: | सुस ६*४५ मिमी |
विशेषताहरु:
■विभिन्न आवासहरूमा प्लेटिनम प्रतिरोधक बनाइएको छ
■प्रमाणित दीर्घकालीन स्थिरता र विश्वसनीयता
■उच्च परिशुद्धताका साथ विनिमयशीलता र उच्च संवेदनशीलता
■ उत्पादन RoHS र REACH प्रमाणपत्रहरूसँग उपयुक्त छ।
■ SS304 ट्यूब FDA र LFGB प्रमाणपत्रहरूसँग उपयुक्त छ।
अनुप्रयोगहरू:
■सेतो सामान, HVAC, र खाद्य क्षेत्रहरू
■अटोमोटिभ र मेडिकल
■समुद्री, ऊर्जा व्यवस्थापन र औद्योगिक उपकरण
आयामहरू:
विशिष्टता:
निर्दिष्टीकरण (IEC ७५१ अनुसार) | आर ० डिग्री सेल्सियस (Ω) | सहनशीलता | दीर्घकालीन स्थिरता | तापक्रम गुणांक | सञ्चालन तापमान दायरा (℃) |
XXPT-RTD -100-B को कीवर्डहरू | १०० | DIN EN 60751, कक्षा B | ५००°C मा १००० घण्टा पछि अधिकतम R0-बहवा ०.०४% | TCR = ३८५० पीपीएम/केलोरी | -७०~५०० |
XXPT-RTD -100-A को कीवर्डहरू | १०० | DIN EN 60751, कक्षा A | -५०~३०० | ||
XXPT-RTD -100-C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०० | DIN EN 60751, कक्षा १/३ DIN | ०~१५० | ||
XXPT-RTD -500-B को कीवर्डहरू | ५०० | DIN EN 60751, कक्षा B | -७०~५०० | ||
XXPT-RTD -१०००-B को कीवर्डहरू | १००० | DIN EN 60751, कक्षा B | -७०~५०० | ||
XXPT-RTD -1000-A को कीवर्डहरू | १००० | DIN EN 60751, कक्षा A | -५०~३०० | ||
XXPT-RTD -1000-C को कीवर्डहरू | १००० | DIN EN 60751, कक्षा १/३ DIN | ०~१५० |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।